Seniorenzentrum Coesfelder Berg
| Wahlberechtigte | 1.957 | |
| Wähler/innen | 1.236 | 63,16 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 1,21 % |
| gültige Stimmen | 1.221 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Beck, CDU | |||
| Hallay, PRO COESFELD | |||
| Hein, SPD | |||
| Diesner, GRÜNE | |||
| Fabry, FDP | |||
| Czech, Aktiv für Coesfeld | |||
| Klein, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,16 %
Wahlbezirk
