Laurentiusschule 2
Wahlberechtigte | 1.404 | |
Wähler/innen | 848 | 60,40 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,59 % |
gültige Stimmen | 843 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tranel, CDU | |||
Ernsting, PRO COESFELD | |||
Vogt, SPD | |||
Vogelpohl, GRÜNE | |||
Nawrocki, FDP | |||
Häck, Aktiv für Coesfeld | |||
Berendes, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,40 %
Wahlbezirk