Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Evangelisches Gemeindehaus |
| Ortsteil | Ascheberg |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
| Kreis | Kreis Coesfeld |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Evangelisches Gemeindehaus |
| Ortsteil | Ascheberg |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Evangelisches Gemeindehaus |
| Ortsteil | Ascheberg |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
