| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | UWG | SPD | FDP | GRÜNE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 01 | 1 von 1 | 939 | 57,83 % | 97,79 % | 55,18 % | 11,30 % | 24,67 % | 8,85 % | --- | 
| Wahlbezirk 02 | 1 von 1 | 991 | 58,83 % | 97,94 % | 45,71 % | 12,26 % | 28,90 % | 6,13 % | 7,01 % | 
| Wahlbezirk 03 | 1 von 1 | 950 | 61,58 % | 98,80 % | 62,63 % | 12,28 % | 16,78 % | 8,30 % | --- | 
| Wahlbezirk 04 | 1 von 1 | 924 | 61,36 % | 99,29 % | 50,27 % | 9,77 % | 27,71 % | 6,22 % | 6,04 % | 
| Wahlbezirk 05 | 1 von 1 | 952 | 68,70 % | 97,86 % | 61,88 % | 10,47 % | 16,72 % | 4,06 % | 6,88 % | 
| Wahlbezirk 06 | 1 von 1 | 897 | 57,97 % | 99,62 % | 58,49 % | 8,88 % | 15,44 % | 6,76 % | 10,42 % | 
| Wahlbezirk 07 | 1 von 1 | 991 | 62,16 % | 99,35 % | 47,06 % | 19,28 % | 19,61 % | 7,68 % | 6,37 % | 
| Wahlbezirk 08 | 1 von 1 | 755 | 59,74 % | 98,00 % | 44,57 % | 14,71 % | 36,43 % | 4,30 % | --- | 
| Wahlbezirk 09 | 1 von 1 | 752 | 64,49 % | 97,94 % | 57,05 % | 8,00 % | 19,37 % | 4,21 % | 11,37 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 870 | 61,26 % | 98,69 % | 55,13 % | 15,21 % | 27,38 % | 2,28 % | --- | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 838 | 56,80 % | 98,53 % | 42,00 % | 33,05 % | 20,68 % | 4,26 % | --- | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 810 | 60,12 % | 98,97 % | 48,55 % | 23,03 % | 27,39 % | 1,04 % | --- | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 807 | 61,59 % | 98,99 % | 49,19 % | 27,85 % | 20,93 % | 2,03 % | --- | 
| Wahlbezirk 14 | 1 von 1 | 850 | 62,24 % | 98,68 % | 69,73 % | 16,28 % | 9,58 % | 4,41 % | --- | 
| Gemeinde Ascheberg | 14 von 14 | 12.326 | 61,06 % | 98,60 % | 53,65 % | 15,60 % | 22,03 % | 5,15 % | 3,57 % | 
