| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Dr. Risthaus, Einzelbewerber | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 01 | 1 von 1 | 939 | 57,83 % | 97,42 % | 91,68 % | 
| Wahlbezirk 02 | 1 von 1 | 991 | 58,83 % | 98,80 % | 90,80 % | 
| Wahlbezirk 03 | 1 von 1 | 950 | 61,58 % | 98,80 % | 93,43 % | 
| Wahlbezirk 04 | 1 von 1 | 924 | 61,36 % | 99,12 % | 89,50 % | 
| Wahlbezirk 05 | 1 von 1 | 952 | 68,70 % | 97,71 % | 90,30 % | 
| Wahlbezirk 06 | 1 von 1 | 897 | 57,97 % | 99,04 % | 91,07 % | 
| Wahlbezirk 07 | 1 von 1 | 991 | 62,16 % | 98,70 % | 85,86 % | 
| Wahlbezirk 08 | 1 von 1 | 755 | 59,74 % | 98,23 % | 90,97 % | 
| Wahlbezirk 09 | 1 von 1 | 752 | 64,49 % | 98,14 % | 90,55 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 870 | 61,26 % | 97,56 % | 91,92 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 838 | 56,80 % | 97,69 % | 92,26 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 810 | 60,12 % | 98,97 % | 92,53 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 807 | 61,59 % | 98,19 % | 92,42 % | 
| Wahlbezirk 14 | 1 von 1 | 850 | 62,24 % | 98,87 % | 88,15 % | 
| Gemeinde Ascheberg | 14 von 14 | 12.326 | 61,06 % | 98,38 % | 90,73 % | 
