Grundschule Davensberg / WB 9
| Wahlberechtigte | 752 | |
| Wähler/innen | 485 | 64,49 % | 
| ungültige Stimmen | 9 | 1,86 % | 
| gültige Stimmen | 476 | 98,14 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Dr. Risthaus, Einzelbewerber | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,49 %
Ortsteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 752 | |
| Wähler/innen | 485 | 64,49 % | 
| ungültige Stimmen | 9 | 1,86 % | 
| gültige Stimmen | 476 | 98,14 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Dr. Risthaus, Einzelbewerber | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,49 %