Grundschule Davensberg / WB 8
| Wahlberechtigte | 755 | |
| Wähler/innen | 451 | 59,74 % | 
| ungültige Stimmen | 8 | 1,77 % | 
| gültige Stimmen | 443 | 98,23 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Dr. Risthaus, Einzelbewerber | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,74 %
Ortsteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 755 | |
| Wähler/innen | 451 | 59,74 % | 
| ungültige Stimmen | 8 | 1,77 % | 
| gültige Stimmen | 443 | 98,23 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Dr. Risthaus, Einzelbewerber | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,74 %