Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
AAA | Lohani, Prakash Chandra | Listenplatz 1 |
AAA | Itor, Joseph Naseri | Listenplatz 2 |
AAA | Naujok, Clarissa | Listenplatz 3 |
ID-MÜNSTER | Dr. Echcharif, Azzeddine | Listenplatz 1 |
ID-MÜNSTER | Al-Murish, Yaseen | Listenplatz 2 |
ID-MÜNSTER | Kuncheva, Kalina | Listenplatz 3 |
ID-MÜNSTER | Walijy, Sonja | Listenplatz 4 |
Gemeinsam | Dr. Tsakalidis, Georgios | Listenplatz 1 |
Gemeinsam | Saber, Deler | Listenplatz 2 |
Gemeinsam | Arabasz, Beata | Listenplatz 3 |
Gemeinsam | Brauckmann, Noura | Listenplatz 4 |
WsMS | Salinas, Maria Adela | Listenplatz 1 |
WsMS | Rovayo Reinoso, Monica Alexandra | Listenplatz 2 |
WsMS | Shaali, Bayar | Listenplatz 3 |
Arche Münster | Nokta, Ismet | Listenplatz 1 |
Gleiche Rechte-Vielfalt | Dr. Yavuz, Ömer Lütfü | Listenplatz 1 |
Gleiche Rechte-Vielfalt | Alhamwi, Ahmad | Listenplatz 2 |
Gleiche Rechte-Vielfalt | Cordeiro dos Santos, Katy Karen | Listenplatz 3 |
Stadt Münster
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 48.168 | |
Wähler/innen | 9.956 | 20,67 % |
ungültige Stimmen | 714 | 7,17 % |
gültige Stimmen | 9.242 | 92,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
AAA | |||
ID-MÜNSTER | |||
Gemeinsam | |||
WsMS | |||
Arche Münster | |||
DGM | |||
Gleiche Rechte-Vielfalt | |||
Mozaiik | |||
SfS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,67 %