Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Beier, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Achten, René Karl | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Jonscher, Karl-Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Kupfernagel, Dietmar Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Harman, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Lehmann, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Hegselmann, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Marciniak, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Genderka, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Aulbur, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Pöppinghaus-Voß, Rita Maria Martha | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Dr. Hanne, Gabriel | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Gößling, Philipp | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
| CDU | Kykal, Dennis | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
| CDU | Buschkamp, Barbara Maria | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Binder, Iris Anna | Reservelistenplatz 12 |
| CDU | Meißner, Stefan | Reservelistenplatz 14 |
| CDU | Vorbrink, Klaus | Reservelistenplatz 16 |
| SPD | Jaunich, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| SPD | Kreutz, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| SPD | Meiwes, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| SPD | Ulusoy, Serhat | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| SPD | Werning, Frederik | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| SPD | Viehfeger, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| SPD | Zambo, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| SPD | Schwemmer, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
| SPD | Richter, Sebastian | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Duhme, Gabriele | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Maschelski, Uwe | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Kozler, Thomas | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Esper, Manuela | Reservelistenplatz 7 |
| FWG | Artmann, Heinrich | Reservelistenplatz 1 |
| FWG | Hillebrand, Silvia | Reservelistenplatz 2 |
| BMA | Bußmann, Matthias | Reservelistenplatz 1 |
| BMA | Leismann, Rolf | Reservelistenplatz 2 |
| BMA | Maury-Thülig, Martina | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Pähler vor der Holte-Paul, Petra | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Bröer, Dieter | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Fenger, Benjamin | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Paul, Nelly Sophie | Reservelistenplatz 4 |
| DIE LINKE | Jenkel, Reiner Erwin | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Fellmann, Eric | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Fleischer, Norbert | Reservelistenplatz 2 |
| Rathausfreunde | Thiemann, Alfred | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Ahlen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(46 von 46 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 40.498 | |
| Wähler/innen | 19.151 | 47,29 % |
| ungültige Stimmen | 354 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 18.797 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| FWG | |||
| BMA | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| Rathausfreunde |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,29 %
