Städt. Gesamtschule (links)
Wahlberechtigte | 1.949 | |
Wähler/innen | 519 | 26,63 % |
ungültige Stimmen | 19 | 3,66 % |
gültige Stimmen | 500 | 96,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hegselmann, CDU | |||
Richter, SPD | |||
Brüggemann, FWG | |||
Maury-Thülig, BMA | |||
Schäfer, GRÜNE | |||
Rappe, DIE LINKE | |||
Fellmann, FDP | |||
Lohrsträter, Rathausfreunde |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,63 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk