Villa Turnerbund - ehem. evangelisches Jugendhaus
Anschrift
barrierefrei
Villa Turnerbund
ehem. evangelisches Jugendhaus
Wettringer Str. 6
48565 Steinfurt
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 013 - Villa Turnerbund (ehem. evgl. Jugendhaus) |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 5 |
| Wahlbezirk | 013 Villa Turnerbund (ehem. evgl. Jugendhaus) |
| Gemeinde | Kreisstadt Steinfurt |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 5 Steinfurt II |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 013 - Villa Turnerbund (ehem. evgl. Jugendhaus) |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 5 |
| Wahlbezirk | 013 Villa Turnerbund (ehem. evgl. Jugendhaus) |
| Gemeinde | Kreisstadt Steinfurt |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 5 Steinfurt II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 013 - Villa Turnerbund (ehem. evgl. Jugendhaus) |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 5 |
| Wahlbezirk | 013 Villa Turnerbund (ehem. evgl. Jugendhaus) |
| Gemeinde | Kreisstadt Steinfurt |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 5 Steinfurt II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 013 - Villa Turnerbund (ehem. evgl. Jugendhaus) |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 5 |
| Wahlbezirk | 013 Villa Turnerbund (ehem. evgl. Jugendhaus) |
| Gemeinde | Kreisstadt Steinfurt |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 013 - Villa Turnerbund (ehem. evgl. Jugendhaus) |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 5 |
| Wahlbezirk | 013 Villa Turnerbund (ehem. evgl. Jugendhaus) |
| Gemeinde | Kreisstadt Steinfurt |
