Gewählt
Nimbach, Jörg (CDU)
013 Villa Turnerbund (ehem. evgl. Jugendhaus)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.631 | |
Wähler/innen | 872 | 53,46 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 863 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nimbach, CDU | |||
Furchert, SPD | |||
Howe-König, GRÜNE | |||
Morgenstern, FWS | |||
Kunz, FDP | |||
Niehus, GAL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,46 %
Stimmbezirke