013 Villa Turnerbund (ehem. evgl. Jugendhaus)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.632 | |
Wähler/innen | 873 | 53,49 % |
ungültige Stimmen | 13 | 1,49 % |
gültige Stimmen | 860 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krümpel, CDU | |||
Himmelreich, SPD | |||
Neyer, GRÜNE | |||
Dr. Giebel, DIE LINKE | |||
Dr. Sommer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,49 %
Stimmbezirke