Gewählt
Alfs, Patrick (CDU)
017
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.017 | |
| Wähler/innen | 665 | 65,39 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 658 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Alfs, CDU | |||
| Janning, SPD | |||
| Manderbach, GRÜNE | |||
| Plogmann, UWG Senden | |||
| Prof. Dr. Andersen, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,39 %
