Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Ortsteil | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|---|
| 001 Sporthalle Bösensell | 001 | OT Bösensell | 001 | XXV Senden |
| 002 Jugendzentrum Bösensell | 002 | OT Bösensell | 002 | XXV Senden |
| 003 DRK Tageseinrichtung Buskamp | 003 | OT Senden | 003 | XXV Senden |
| 004 Ev. Tageseinrichtung Erlengrund | 004 | OT Senden | 004 | XXVI Senden |
| 005 Kindertagesstätte Pinocchio | 005 | OT Senden | 005 | XXVI Senden |
| 006 DRK Tageseinrichtung Huxburg | 006 | OT Senden | 006 | XXV Senden |
| 007 Bonhoefferschule | 007 | OT Senden | 007 | XXVI Senden |
| 008 DRK Tageseinrichtung Langeland | 008 | OT Senden | 008 | XXV Senden |
| 009 Tageseinrichtung An der Drachenwiese | 009 | OT Senden | 009 | XXVI Senden |
| 010 Pfarrheim St. Laurentius Senden | 010 | OT Senden | 010 | XXV Senden |
| 011 Geschwister-Scholl-Realschule | 011 | OT Senden | 011 | XXVI Senden |
| 012 Jugendzentrum Senden | 012 | OT Senden | 012 | XXVI Senden |
| 013 DRK Tageseinrichtung Steverspatzen | 013 | OT Senden | 013 | XXVII Senden - Dülmen |
| 014 Neue Sporthalle im Sportpark | 014 | OT Senden | 014 | XXVI Senden |
| 015 Davertschule Ottmarsbocholt | 015 | OT Ottmarsbocholt | 015 | XXVII Senden - Dülmen |
| 016 Speicher Ottmarsbocholt | 016 | OT Ottmarsbocholt | 016 | XXVII Senden - Dülmen |
| 017 Pfarrheim St. Urban | 017 | OT Ottmarsbocholt | 017 | XXVII Senden - Dülmen |
