Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Jacobs, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Dr. Hengstermann, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Schulze Mönking, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Kratt, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Rieger, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Sandbaumhüter, Marc | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Molitor, Sandra | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Smodis, Sonja | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Vogdt, Gaby | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Schupp, Barbara | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Treckmann, Hartwig | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Aundrup, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Mondwurf, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Wieging, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Weppelmann, Sascha | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Alfs, Patrick | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
SPD | Peltzer, Achim | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Janning, Ludger | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Lonz, Lambert | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Schöning, Ludger | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Klingelhöfer, Jan-Peter | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Maaß, Sandra Michaela | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Wiederkehr, Rolf Herbert | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Scholz, Bettina | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Dropmann, Wolfgang Hans-Jochen | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Dr. Stauch, Evelyn Andrea | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Hillringhaus, Helmut | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Brinkkötter, Alois Bernhard | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Scholz, Philipp Johannes | Reservelistenplatz 8 |
UWG Senden | Hageney, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
UWG Senden | Jülich, Andreas | Reservelistenplatz 2 |
UWG Senden | Wasmer, Carsten | Reservelistenplatz 3 |
UWG Senden | Krüskemper, Andreas | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Becker, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Hashemian, Nicole | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Sparenberg, Bernd | Reservelistenplatz 3 |
Gemeinde Senden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 16.655 | |
Wähler/innen | 10.132 | 60,83 % |
ungültige Stimmen | 180 | 1,78 % |
gültige Stimmen | 9.952 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
UWG Senden | |||
FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,83 %