Gewählt
Aundrup, Bernd (CDU)
013
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.113 | |
| Wähler/innen | 708 | 63,61 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 704 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Aundrup, CDU | |||
| Lonz, SPD | |||
| Pallas, GRÜNE | |||
| Jakob, UWG Senden | |||
| Hashemian, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,61 %
