016
Wahlberechtigte | 1.054 | |
Wähler/innen | 676 | 64,14 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 668 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Täger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,14 %
Ortsteil
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.054 | |
Wähler/innen | 676 | 64,14 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 668 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Täger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,14 %