015
| Wahlberechtigte | 889 | |
| Wähler/innen | 585 | 65,80 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 578 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Täger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,80 %
Ortsteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 889 | |
| Wähler/innen | 585 | 65,80 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 578 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Täger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,80 %