002
| Wahlberechtigte | 1.074 | |
| Wähler/innen | 681 | 63,41 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 673 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Täger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,41 %
Ortsteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.074 | |
| Wähler/innen | 681 | 63,41 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 673 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Täger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,41 %