001
Wahlberechtigte | 1.165 | |
Wähler/innen | 808 | 69,36 % |
ungültige Stimmen | 15 | 1,86 % |
gültige Stimmen | 793 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Täger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,36 %
Ortsteil
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.165 | |
Wähler/innen | 808 | 69,36 % |
ungültige Stimmen | 15 | 1,86 % |
gültige Stimmen | 793 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Täger, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,36 %