| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Dr. Schulze Pellengahr, CDU | Vogt, SPD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 1 | 1 von 1 | 1.787 | 43,31 % | 94,57 % | 53,96 % | 46,04 % | 
| Wahlbezirk 2 | 1 von 1 | 1.755 | 55,61 % | 97,23 % | 55,53 % | 44,47 % | 
| Wahlbezirk 3 | 1 von 1 | 1.626 | 51,35 % | 97,37 % | 56,09 % | 43,91 % | 
| Wahlbezirk 4 | 1 von 1 | 1.741 | 65,36 % | 98,95 % | 58,35 % | 41,65 % | 
| Wahlbezirk 5 | 1 von 1 | 1.450 | 68,55 % | 97,18 % | 56,42 % | 43,58 % | 
| Wahlbezirk 6 | 1 von 1 | 1.573 | 74,57 % | 98,29 % | 57,42 % | 42,58 % | 
| Wahlbezirk 7 | 1 von 1 | 1.571 | 53,79 % | 97,63 % | 55,15 % | 44,85 % | 
| Wahlbezirk 8 | 1 von 1 | 1.540 | 59,87 % | 96,10 % | 51,47 % | 48,53 % | 
| Wahlbezirk 9 | 1 von 1 | 1.781 | 64,63 % | 98,00 % | 53,55 % | 46,45 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 1.592 | 71,80 % | 99,04 % | 61,40 % | 38,60 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 1.732 | 70,50 % | 98,12 % | 62,77 % | 37,23 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 1.571 | 73,77 % | 98,96 % | 65,56 % | 34,44 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 1.448 | 59,32 % | 97,79 % | 59,64 % | 40,36 % | 
| Wahlbezirk 14 | 1 von 1 | 1.604 | 54,24 % | 96,09 % | 54,31 % | 45,69 % | 
| Wahlbezirk 15 | 2 von 2 | 1.683 | 65,48 % | 98,73 % | 64,52 % | 35,48 % | 
| Wahlbezirk 16 | 1 von 1 | 1.488 | 72,78 % | 99,08 % | 72,69 % | 27,31 % | 
| Wahlbezirk 17 | 1 von 1 | 1.364 | 65,54 % | 98,10 % | 73,55 % | 26,45 % | 
| Wahlbezirk 18 | 1 von 1 | 1.523 | 63,30 % | 95,64 % | 66,92 % | 33,08 % | 
| Wahlbezirk 19 | 1 von 1 | 1.525 | 64,72 % | 97,57 % | 63,76 % | 36,24 % | 
| Stadt Coesfeld | 20 von 20 | 30.354 | 62,89 % | 97,72 % | 60,41 % | 39,59 % | 
