| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Dr. Schulze Pellengahr, CDU | Vogt, SPD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg (011) | eingegangen | 1.787 | 43,31 % | 94,57 % | 53,96 % | 46,04 % | 
| Gymnasium Nepomucenum (021) | eingegangen | 1.755 | 55,61 % | 97,23 % | 55,53 % | 44,47 % | 
| Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg (031) | eingegangen | 1.626 | 51,35 % | 97,37 % | 56,09 % | 43,91 % | 
| Laurentiusschule (041) | eingegangen | 1.741 | 65,36 % | 98,95 % | 58,35 % | 41,65 % | 
| Laurentiusschule (051) | eingegangen | 1.450 | 68,55 % | 97,18 % | 56,42 % | 43,58 % | 
| Laurentiusschule (061) | eingegangen | 1.573 | 74,57 % | 98,29 % | 57,42 % | 42,58 % | 
| Pictorius Berufskolleg (071) | eingegangen | 1.571 | 53,79 % | 97,63 % | 55,15 % | 44,85 % | 
| Ludgerischule (081) | eingegangen | 1.540 | 59,87 % | 96,10 % | 51,47 % | 48,53 % | 
| Ludgerischule (091) | eingegangen | 1.781 | 64,63 % | 98,00 % | 53,55 % | 46,45 % | 
| Heriburg-Gymnasium (101) | eingegangen | 1.592 | 71,80 % | 99,04 % | 61,40 % | 38,60 % | 
| Kreisverwaltung Coesfeld (111) | eingegangen | 1.732 | 70,50 % | 98,12 % | 62,77 % | 37,23 % | 
| Maria-Frieden-Schule (121) | eingegangen | 1.571 | 73,77 % | 98,96 % | 65,56 % | 34,44 % | 
| Kreuzschule (131) | eingegangen | 1.448 | 59,32 % | 97,79 % | 59,64 % | 40,36 % | 
| Stadtwerke Coesfeld GmbH (141) | eingegangen | 1.604 | 54,24 % | 96,09 % | 54,31 % | 45,69 % | 
| Katholisches Pfarrheim Goxel (151) | eingegangen | 1.038 | 66,57 % | 98,70 % | 60,85 % | 39,15 % | 
| Pfarrheim Stevede (152) | eingegangen | 645 | 63,72 % | 98,78 % | 70,69 % | 29,31 % | 
| Kreisverwaltung Coesfeld (161) | eingegangen | 1.488 | 72,78 % | 99,08 % | 72,69 % | 27,31 % | 
| Kardinal-von-Galen-Schule Lette (171) | eingegangen | 1.364 | 65,54 % | 98,10 % | 73,55 % | 26,45 % | 
| Kardinal-von-Galen-Schule Lette (181) | eingegangen | 1.523 | 63,30 % | 95,64 % | 66,92 % | 33,08 % | 
| Kardinal-von-Galen-Schule Lette (191) | eingegangen | 1.525 | 64,72 % | 97,57 % | 63,76 % | 36,24 % | 
| Stadt Coesfeld | 20 von 20 | 30.354 | 62,89 % | 97,72 % | 60,41 % | 39,59 % | 
