Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Sieverdingbeck, Anton | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Niehues, Michael Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Pöpping, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Wennemar, Agnes | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Mensing, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Maus, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Niehues, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Becker, Anke | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Barkanowitz, Marvin | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Geringhoff, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Kremer, Günther | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Hellmann, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Borghorst, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
UWG | Böckers, Guido | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Hüging, Sybille | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Hummels, Robert | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Raab, Wolfgang | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Pöpping, Gerhard | Reservelistenplatz 5 |
UWG | Klöpper, Jens | Reservelistenplatz 6 |
UWG | Hummels, Aloys | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Volks, Engelbert | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Eckerth, Hans-Joachim | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schlautmann, Birgit | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Seyer, Margarete | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Gerighausen, Ursula | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Dirking, Martin | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Fastring, Lisa | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Bißlich, Heinrich | Reservelistenplatz 4 |
Stadt Velen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.693 | |
Wähler/innen | 6.947 | 64,97 % |
ungültige Stimmen | 93 | 1,34 % |
gültige Stimmen | 6.854 | 98,66 % |