Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|
| Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf | WB I - Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf (01) | Wahlbezirk 01 | KWB 15 - Velen |
| Andreasschule | WB II - Andreasschule Velen (02) | Wahlbezirk 02 | KWB 15 - Velen |
| Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf | WB III - Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf (03) | Wahlbezirk 03 | KWB 15 - Velen |
| Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf | WB IV - Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf (04) | Wahlbezirk 04 | KWB 15 - Velen |
| Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf | WB V - Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf (05) | Wahlbezirk 05 | KWB 15 - Velen |
| Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf | WB VI - Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf (06) | Wahlbezirk 06 | KWB 15 - Velen |
| Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf | WB VII - Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf (07) | Wahlbezirk 07 | KWB 15 - Velen |
| Andreasschule | WB VIII - Andreasschule Velen (08) | Wahlbezirk 08 | KWB 15 - Velen |
| Andreasschule | WB IX - Andreasschule Velen (09) | Wahlbezirk 09 | KWB 15 - Velen |
| Andreasschule | WB X - Andreasschule Velen (10) | Wahlbezirk 10 | KWB 15 - Velen |
| Andreasschule | WB XI - Andreasschule Velen (11) | Wahlbezirk 11 | KWB 15 - Velen |
| Andreasschule | WB XII - Andreasschule Velen (12) | Wahlbezirk 12 | KWB 15 - Velen |
| Andreasschule | WB XIII - Andreasschule Velen (13) | Wahlbezirk 13 | KWB 15 - Velen |
