| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Dr. Zwicker, CDU | Heselhaus, SPD | Trautwein-Köhler, GRÜNE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Treff 13, Offener Treff, Raum 1 | 1 von 1 | 878 | 62,30 % | 98,54 % | 56,03 % | 26,35 % | 17,63 % | 
| 02 - Treff 13, Offener Treff, Raum 2 | 1 von 1 | 881 | 64,25 % | 97,88 % | 54,33 % | 27,98 % | 17,69 % | 
| 03 - Theater- u. Konzertsaal, Foyer, Teil A | 1 von 1 | 839 | 70,32 % | 98,14 % | 54,58 % | 27,12 % | 18,31 % | 
| 04 - Rathaus, Bürgerbüro, EG | 1 von 1 | 953 | 63,59 % | 98,18 % | 51,26 % | 27,56 % | 21,18 % | 
| 05 - Von-Galen-Grundschule, Raum 6, EG | 1 von 1 | 936 | 58,76 % | 98,36 % | 55,64 % | 24,95 % | 19,41 % | 
| 06 - Von-Galen-Grundschule, Raum 2, EG | 1 von 1 | 1.023 | 53,08 % | 97,61 % | 54,53 % | 24,53 % | 20,94 % | 
| 07 - Feuerwehrgerätehaus, Schulungsraum, 1. OG | 1 von 1 | 818 | 55,75 % | 97,59 % | 47,42 % | 29,89 % | 22,70 % | 
| 08 - Feuerwehrgerätehaus, DRK-Schulungsraum | 1 von 1 | 791 | 67,13 % | 97,55 % | 57,34 % | 22,97 % | 19,69 % | 
| 09 - Evangelische Kirchengemeinde, Gemeindehaus | 1 von 1 | 891 | 74,30 % | 97,58 % | 46,44 % | 28,48 % | 25,08 % | 
| 10 - Gesamtschule, Ganztagsgebäude, Mensa-A | 1 von 1 | 919 | 70,40 % | 98,92 % | 52,19 % | 28,91 % | 18,91 % | 
| 11 - Theater- und Konzertsaal, Foyer, Teil B | 1 von 1 | 898 | 72,27 % | 98,46 % | 55,09 % | 25,35 % | 19,56 % | 
| 12 - Gesamtschule, Ganztagsgebäude, Mensa-B | 1 von 1 | 945 | 63,49 % | 99,00 % | 59,26 % | 26,26 % | 14,48 % | 
| 13 - Rathaus, Trauzimmer, EG | 1 von 1 | 796 | 68,47 % | 99,08 % | 72,59 % | 15,37 % | 12,04 % | 
| 14 - Haus Hall, Tagungsraum | 1 von 1 | 859 | 66,36 % | 97,37 % | 68,47 % | 18,02 % | 13,51 % | 
| 15 - Schule auf dem Hochmoor, Eingangshalle | 1 von 1 | 907 | 65,60 % | 98,82 % | 55,10 % | 30,61 % | 14,29 % | 
| 16 - Schule auf dem Hochmoor, Forum | 1 von 1 | 857 | 57,18 % | 97,14 % | 52,94 % | 30,46 % | 16,60 % | 
| Stadt Gescher | 16 von 16 | 14.191 | 64,46 % | 98,16 % | 55,77 % | 25,95 % | 18,28 % | 
