Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Geiser, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Schültingkemper, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Knüsting, Anne | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Schulz-Gadow, Holger | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Pohl, Stephanie | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Thoring, Britta | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Kloster, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Bartusch, Dominikus | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Paschert, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Schulze Iking, Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Lütke Meyring, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Upgang-Rotert, Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Gertz, Reinhold | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Jaziorski, Marc | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Schonnebeck, Klaus | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Hölker, Rita Maria | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Heming, Ansgar | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Heimann, Beate | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Bone, Heike | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Schulenkorf, Norbert | Reservelistenplatz 7 |
UWG | Beeke, Holger | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
UWG | Charbon, Nico | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
UWG | Bönning, Werner | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Homann, Matthias | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Dapper, Martina | Reservelistenplatz 5 |
UWG | Bergmann, Matthias | Reservelistenplatz 6 |
UWG | Peirick, Thomas | Reservelistenplatz 7 |
UWG | Timmer, Klaus-Dieter | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Dapper-Schneider, Angelika | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Brüggestrath, Wolfgang | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Effkemann, Günter | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Gebker, Hans-Jürgen | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Kemper, Thomas | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Pierk, Stephan | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Effkemann, Sigrid | Reservelistenplatz 7 |
FDP | Haveresch, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Kretschmer, Markus | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Hauling, Anne | Reservelistenplatz 3 |
Stadt Gescher
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 14.181 | |
Wähler/innen | 9.144 | 64,48 % |
ungültige Stimmen | 152 | 1,66 % |
gültige Stimmen | 8.992 | 98,34 % |