Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Stadtteil | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|---|
| Pfarrsaal Liebfrauen (WR 1) | 0011 | Mitte | Wahlbezirk 1 | KWB 02 - Bocholt I |
| Pfarrsaal Liebfrauen (WR 2) | 0012 | Mitte | Wahlbezirk 1 | KWB 02 - Bocholt I |
| Domizil Diepenbrock | 0021 | Mitte | Wahlbezirk 2 | KWB 02 - Bocholt I |
| Familienbildungsstätte Bocholt | 0022 | Mitte | Wahlbezirk 2 | KWB 02 - Bocholt I |
| Clemens-Dülmer-Schule (WR 1) | 0031 | Mitte | Wahlbezirk 3 | KWB 02 - Bocholt I |
| Clemens-Dülmer-Schule (WR 2) | 0032 | Mitte | Wahlbezirk 3 | KWB 02 - Bocholt I |
| Hohe-Giethorst-Schule | 0041 | Nordost | Wahlbezirk 4 | KWB 07 - Rhede/Bocholt |
| Clemens-August-Schule (WR 1) | 0042 | Ost | Wahlbezirk 4 | KWB 07 - Rhede/Bocholt |
| GSV Liebfrauen Stenern (WR 1) | 0051 | Nordost | Wahlbezirk 5 | KWB 07 - Rhede/Bocholt |
| GSV Liebfrauen Stenern (WR 2) | 0052 | Nordost | Wahlbezirk 5 | KWB 07 - Rhede/Bocholt |
| GSV Liebfrauen Barlo (WR 1) | 0061 | Nordost | Wahlbezirk 6 | KWB 07 - Rhede/Bocholt |
| GSV Liebfrauen Barlo (WR 2) | 0062 | Nordost | Wahlbezirk 6 | KWB 07 - Rhede/Bocholt |
| Westfälische Hochschule Bocholt | 0071 | Ost | Wahlbezirk 7 | KWB 03 - Bocholt II |
| Clemens-August-Schule (WR 2) | 0072 | Ost | Wahlbezirk 7 | KWB 03 - Bocholt II |
| I.-van-Meckenem-Realschule (WR 1) | 0081 | Ost | Wahlbezirk 8 | KWB 02 - Bocholt I |
| I.-van-Meckenem-Realschule (WR 2) | 0082 | Ost | Wahlbezirk 8 | KWB 02 - Bocholt I |
| Jugendheim am Aasee | 0091 | Ost | Wahlbezirk 9 | KWB 03 - Bocholt II |
| GSV Diepenbrock Teilstandort | 0092 | Ost | Wahlbezirk 9 | KWB 03 - Bocholt II |
| Pfarrheim Ss. Ewaldi | 0101 | Südost | Wahlbezirk 10 | KWB 04 - Bocholt III |
| Städtische Gesamtschule Bocholt | 0102 | Südost | Wahlbezirk 10 | KWB 04 - Bocholt III |
| Biemenhorster Schule Weserstraße | 0111 | Südost | Wahlbezirk 11 | KWB 03 - Bocholt II |
| Biemenhorster Schule Birkenallee | 0112 | Südost | Wahlbezirk 11 | KWB 03 - Bocholt II |
| Biemenhorster Schule Haus Moritz (WR 1) | 0121 | Südost | Wahlbezirk 12 | KWB 03 - Bocholt II |
| Biemenhorster Schule Haus Moritz (WR 2) | 0122 | Südost | Wahlbezirk 12 | KWB 03 - Bocholt II |
| Arnold-Janssen-Schule | 0131 | Südwest | Wahlbezirk 13 | KWB 04 - Bocholt III |
| Haus vom Guten Hirten | 0132 | Südwest | Wahlbezirk 13 | KWB 04 - Bocholt III |
| Restaurant - Zur Glocke - | 0141 | Südwest | Wahlbezirk 14 | KWB 04 - Bocholt III |
| Ents.- u. Servicebetrieb Bocholt (ESB) | 0142 | Südwest | Wahlbezirk 14 | KWB 04 - Bocholt III |
| Kreuzschule Mussum (WR 1) | 0151 | Südwest | Wahlbezirk 15 | KWB 04 - Bocholt III |
| Kreuzschule Mussum (WR 2) | 0152 | Südwest | Wahlbezirk 15 | KWB 04 - Bocholt III |
| Kleingartenverein - An der Alten Aa - | 0161 | West | Wahlbezirk 16 | KWB 05 - Bocholt IV |
| A.-v.-D.-Hülshoff-Schule (WR 2) | 0162 | West | Wahlbezirk 16 | KWB 05 - Bocholt IV |
| A.-v.-D.-Hülshoff-Schule (WR 1) | 0171 | West | Wahlbezirk 17 | KWB 05 - Bocholt IV |
| Lebenshilfe Center | 0172 | West | Wahlbezirk 17 | KWB 05 - Bocholt IV |
| St.-Bernhard-Grundschule Lowick | 0181 | West | Wahlbezirk 18 | KWB 06 - Bocholt V |
| Pfarrgemeinderaum Liedern | 0182 | West | Wahlbezirk 18 | KWB 06 - Bocholt V |
| Kita-Familienz. Bekendorfsweide | 0183 | West | Wahlbezirk 18 | KWB 06 - Bocholt V |
| GSV Ludgerus Hauptstandort (WR 1) | 0191 | Mitte | Wahlbezirk 19 | KWB 05 - Bocholt IV |
| GSV Ludgerus Hauptstandort (WR 2) | 0192 | Mitte | Wahlbezirk 19 | KWB 05 - Bocholt IV |
| Vereinsheim - TSV Bocholt - | 0201 | Mitte | Wahlbezirk 20 | KWB 05 - Bocholt IV |
| Pfarrsaal St. Laurentius | 0202 | Mitte | Wahlbezirk 20 | KWB 05 - Bocholt IV |
| Berufskolleg Bocholt-West | 0211 | Nordwest | Wahlbezirk 21 | KWB 06 - Bocholt V |
| GSV Ludgerus Teilstandort | 0212 | Nordwest | Wahlbezirk 21 | KWB 06 - Bocholt V |
| Pfarrheim Ludgeruskirche Spork | 0221 | Nordwest | Wahlbezirk 22 | KWB 06 - Bocholt V |
| Evangelisches Gemeindehaus Suderwick | 0222 | Nordwest | Wahlbezirk 22 | KWB 06 - Bocholt V |
| Kindergarten St.-Ludger Holtwick | 0231 | Nordwest | Wahlbezirk 23 | KWB 06 - Bocholt V |
| Hemdener Saal | 0232 | Nordwest | Wahlbezirk 23 | KWB 06 - Bocholt V |
| Dietrich-Bonhoeffer-Haus | 0233 | Nordwest | Wahlbezirk 23 | KWB 06 - Bocholt V |
