Familienbildungsstätte Bocholt
Anschrift
barrierefrei
Familienbildungsstätte Bocholt
Ostwall 39
46397 Bocholt
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 0022 |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Bocholt |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 02 - Bocholt I |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 0022 |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Bocholt |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 02 - Bocholt I |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 0022 |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Bocholt |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 0022 |
| Stadtteil | Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Bocholt |
