Kreuzschule Mussum (WR 2)
Anschrift
barrierefrei
Kreuzschule Mussum (WR 2)
Mussumer Esch 4
46395 Bocholt
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 0152 |
| Stadtteil | Südwest |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Bocholt |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 04 - Bocholt III |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 0152 |
| Stadtteil | Südwest |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Bocholt |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 04 - Bocholt III |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 0152 |
| Stadtteil | Südwest |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Bocholt |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 0152 |
| Stadtteil | Südwest |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Bocholt |
