90403 - Brief Piusallee 3
| Wähler/innen | 837 | |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,36 % | 
| gültige Stimmen | 834 | 99,64 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Bensmann, CDU | |||
| Winkel, SPD | |||
| Herbstmann, GRÜNE | |||
| Vomhof, FDP | |||
| Hort, DIE LINKE | |||
| Litke, AfD | |||
| Pfau, PIRATEN | |||
| Pohlmann, ÖDP | |||
| Hemesath, MBI | |||
| Barthel, Die PARTEI | |||
| Pinsdorf, Volt | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
