044 - Landeshaus
Wahlberechtigte | 1.324 | |
Wähler/innen | 553 | 41,77 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 546 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bensmann, CDU | |||
Winkel, SPD | |||
Herbstmann, GRÜNE | |||
Vomhof, FDP | |||
Hort, DIE LINKE | |||
Litke, AfD | |||
Pfau, PIRATEN | |||
Pohlmann, ÖDP | |||
Hemesath, MBI | |||
Barthel, Die PARTEI | |||
Pinsdorf, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,77 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk