046 - Gartenstraße
Wahlberechtigte | 2.188 | |
Wähler/innen | 732 | 33,46 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 726 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bensmann, CDU | |||
Winkel, SPD | |||
Herbstmann, GRÜNE | |||
Vomhof, FDP | |||
Hort, DIE LINKE | |||
Litke, AfD | |||
Pfau, PIRATEN | |||
Pohlmann, ÖDP | |||
Hemesath, MBI | |||
Barthel, Die PARTEI | |||
Pinsdorf, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,46 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk