Studieninstitut für kommunale Verwaltung - 2
Anschrift
barrierefrei
Studieninstitut für kommunale Verwaltung
2
Stühmerweg 10
48147 Münster
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 046 - Gartenstraße |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 4 Piusallee |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 046 - Gartenstraße |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 4 Piusallee |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 046 - Gartenstraße |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 4 Piusallee |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Stichwahl des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 046 - Gartenstraße |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 4 Piusallee |
| Gemeinde | Stadt Münster |
