91902 - Brief Mauritz-Ost 2
| Wähler/innen | 938 | |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,75 % | 
| gültige Stimmen | 931 | 99,25 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| ÖDP | |||
| AfD | |||
| Die PARTEI | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
