Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Klimek, Martina | Listenplatz 1 | 
| CDU | Gottkehaskamp, Stefan | Listenplatz 2 | 
| CDU | Moll, Christian Kasper Franz | Listenplatz 3 | 
| CDU | Mölders, Raimund Johannes | Listenplatz 4 | 
| CDU | Möllers, Heinrich Bernhard | Listenplatz 5 | 
| CDU | Krömer, Barbara | Listenplatz 6 | 
| CDU | Balsliemke, Georg Heinrich | Listenplatz 7 | 
| CDU | Thaleiser, Ilona Rosa | Listenplatz 8 | 
| CDU | Heidemeyer, Dirk Wilhelm | Listenplatz 9 | 
| SPD | Dr. Wagner, Peter | Listenplatz 1 | 
| SPD | Melkonyan, Anusch | Listenplatz 2 | 
| SPD | Wemhoff, Dietmar | Listenplatz 3 | 
| GRÜNE | Paschert, Renate | Listenplatz 1 | 
| GRÜNE | Sellerberg, Meinolf | Listenplatz 2 | 
| GRÜNE | Dr. Kensmann, Bodo | Listenplatz 3 | 
| GRÜNE | Spangenberg, Benedikt | Listenplatz 4 | 
| GRÜNE | Pander, Monika | Listenplatz 5 | 
| GRÜNE | Schriever, Sönke | Listenplatz 6 | 
| FDP | Moths, Kurt Walter | Listenplatz 1 | 
Ost
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 18.134 | |
| Wähler/innen | 12.261 | 67,61 % | 
| ungültige Stimmen | 124 | 1,01 % | 
| gültige Stimmen | 12.137 | 98,99 % | 
