272 - Heroldstraße
Wahlberechtigte | 1.396 | |
Wähler/innen | 534 | 38,25 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 528 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
ÖDP | |||
AfD | |||
MBI | |||
Die PARTEI | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,25 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk