Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Wolfgarten, Peter Bertram | Listenplatz 1 | 
| CDU | Park-Luikenga, Karin Christel | Listenplatz 2 | 
| CDU | Hamann, Peter Rudolf Günther | Listenplatz 3 | 
| CDU | Schappler, Nils | Listenplatz 4 | 
| CDU | Hinzmann, Christian Thomas | Listenplatz 5 | 
| CDU | Reuting, Nicholas Philipp | Listenplatz 6 | 
| CDU | Lilge, Thomas | Listenplatz 7 | 
| SPD | Brinktrine, Stephan | Listenplatz 1 | 
| SPD | Kretzschmar, Beate Sabine | Listenplatz 2 | 
| SPD | Bliefernich, Alexander | Listenplatz 3 | 
| GRÜNE | Pallas, Anke Susanne Frieda Marie | Listenplatz 1 | 
| GRÜNE | Bleker, Kai | Listenplatz 2 | 
| GRÜNE | Kuschewski, Karina | Listenplatz 3 | 
| GRÜNE | Nathaus, Jörg | Listenplatz 4 | 
| GRÜNE | Dr. med. Wening, Hedwig | Listenplatz 5 | 
| GRÜNE | Freitag, Josef | Listenplatz 6 | 
| FDP | Koch-Tölken, Peter Tölke Alexander | Listenplatz 1 | 
| DIE LINKE | Freienhofer, Jonas | Listenplatz 1 | 
| Volt | Maurice, Philip | Listenplatz 1 | 
West
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(50 von 50 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 47.283 | |
| Wähler/innen | 29.722 | 62,86 % | 
| ungültige Stimmen | 219 | 0,74 % | 
| gültige Stimmen | 29.503 | 99,26 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| PIRATEN | |||
| ÖDP | |||
| AfD | |||
| MBI | |||
| Die PARTEI | |||
| Volt | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,86 %
