Stadt Olfen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.359 | |
Wähler | 8.279 | 79,92 % |
ungültige Stimmen | 78 | 0,94 % |
gültige Stimmen | 8.201 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
Allianz Deutscher Demokraten | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Tierschutzpartei | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 79,92 %