Stadt Olfen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.359 | |
Wähler | 8.279 | 79,92 % |
ungültige Stimmen | 186 | 2,25 % |
gültige Stimmen | 8.093 | 97,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Henrichmann, CDU | |||
Hampel, SPD | |||
Ostendorff, GRÜNE | |||
Dr. Röken, DIE LINKE | |||
Fahr, FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
Allianz Deutscher Demokraten | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Tierschutzpartei | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 79,92 %