Kreis Warendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(253 von 253 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 210.359 | |
Wähler/innen | 120.687 | 57,37 % |
ungültige Stimmen | 1.678 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 119.009 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,37 %