Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Jansen, Paul | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Beckmann, Martin | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Beckmann, Christian | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kaisel, Christian | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Theismann, Friedel | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kahle, Norbert | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gude, Stefan | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Bonk, Udo | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gude, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Overesch, Birgitt | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wilp, Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hachmann, Andree | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Reinke, Claudia | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Doerenkamp, Markus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Reinhardt, Helena | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Eckhardt, Nina | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kahle, Dennis | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Remke, Mirko | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Fühner, Dieter | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Lenz, Fabian | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dr. Konietzko, Manfred | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Kleene, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Roscher, Jürgen | Listenplatz 2 |
| SPD | Stockel, Ulrike | Listenplatz 3 |
| SPD | Brauer, Karl-Heinz | Listenplatz 4 |
| SPD | Leskow, Gabriele | Listenplatz 5 |
| SPD | Bems, Dominik | Listenplatz 6 |
| SPD | Crisandt, Isabella | Listenplatz 7 |
| SPD | Böhme, Sarah | Listenplatz 8 |
| SPD | Berardis, Antonio | Listenplatz 9 |
| SPD | Bolte, Elke | Listenplatz 10 |
| SPD | Cosse, Gerhard | Listenplatz 11 |
| SPD | Brauer, Eva-Maria | Listenplatz 12 |
| SPD | Weßling, Detlef | Listenplatz 13 |
| GRÜNE | Reiske, Michael | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Mau, Siegfried | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Grawe, Robert | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Radau, Kurt | Listenplatz 4 |
| FDP | Brunsch, Detlef | Listenplatz 1 |
| FDP | Holtel, Alfred | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Floyd-Wenke, Annette | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Röder, Heribert | Listenplatz 2 |
| AfR | Ortel, Rainer | Listenplatz 1 |
| AfR | Marji, Birgit | Listenplatz 2 |
Stadt Rheine
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(49 von 49 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 61.303 | |
| Wähler/innen | 28.424 | 46,37 % |
| ungültige Stimmen | 239 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 28.185 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,37 %
