Landhotel Hopster
| Wahlberechtigte | 1.433 | |
| Wähler/innen | 849 | 59,25 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 842 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Beckmann, CDU | |||
| Stockel, SPD | |||
| Radau, GRÜNE | |||
| Niehoff, FDP | |||
| Sünker, DIE LINKE | |||
| Heeke, AfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,25 %
Wahlbezirk
