| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG Senden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 01 | 1 von 1 | 1.140 | 70 % | 99 % | 56 % | 23 % | 13 % | 4 % | 4 % | 
| Wahlbezirk 02 | 1 von 1 | 1.131 | 64 % | 99 % | 47 % | 22 % | 19 % | 8 % | 5 % | 
| Wahlbezirk 03 | 1 von 1 | 938 | 61 % | 99 % | 62 % | 8 % | 13 % | 5 % | 12 % | 
| Wahlbezirk 04 | 1 von 1 | 924 | 75 % | 99 % | 46 % | 24 % | 13 % | 7 % | 9 % | 
| Wahlbezirk 05 | 1 von 1 | 918 | 64 % | 99 % | 44 % | 22 % | 16 % | 10 % | 9 % | 
| Wahlbezirk 06 | 1 von 1 | 908 | 70 % | 99 % | 47 % | 18 % | 15 % | 10 % | 10 % | 
| Wahlbezirk 07 | 1 von 1 | 1.050 | 56 % | 99 % | 45 % | 20 % | 7 % | 8 % | 20 % | 
| Wahlbezirk 08 | 1 von 1 | 1.052 | 55 % | 100 % | 40 % | 14 % | 15 % | 5 % | 25 % | 
| Wahlbezirk 09 | 1 von 1 | 874 | 50 % | 98 % | 51 % | 23 % | 12 % | 6 % | 8 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 1.023 | 55 % | 99 % | 48 % | 18 % | 13 % | 9 % | 11 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 988 | 52 % | 99 % | 50 % | 21 % | 13 % | 7 % | 9 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 943 | 51 % | 98 % | 40 % | 22 % | 19 % | 6 % | 11 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 1.097 | 62 % | 99 % | 62 % | 11 % | 10 % | 5 % | 12 % | 
| Wahlbezirk 14 | 1 von 1 | 869 | 56 % | 100 % | 44 % | 20 % | 17 % | 8 % | 11 % | 
| Wahlbezirk 15 | 1 von 1 | 928 | 62 % | 99 % | 61 % | 22 % | 10 % | 2 % | 5 % | 
| Wahlbezirk 16 | 1 von 1 | 967 | 62 % | 99 % | 64 % | 19 % | 11 % | 2 % | 4 % | 
| Wahlbezirk 17 | 1 von 1 | 1.021 | 63 % | 98 % | 60 % | 25 % | 9 % | 2 % | 4 % | 
| Gemeinde Senden | 17 von 17 | 16.771 | 60 % | 99 % | 51 % | 20 % | 13 % | 6 % | 10 % | 
