| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | WIR | FDP | SPD | GRÜNE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 01 | 1 von 1 | 537 | 58,29 % | 100,00 % | 31,95 % | 42,49 % | 5,43 % | 11,50 % | 8,63 % | 
| Wahlbezirk 02 | 1 von 1 | 559 | 62,97 % | 99,72 % | 57,26 % | 25,36 % | 3,13 % | 7,98 % | 6,27 % | 
| Wahlbezirk 03 | 1 von 1 | 620 | 60,97 % | 98,68 % | 47,45 % | 36,19 % | --- | 11,53 % | 4,83 % | 
| Wahlbezirk 04 | 1 von 1 | 648 | 61,11 % | 99,49 % | 29,44 % | 56,35 % | 1,78 % | 10,41 % | 2,03 % | 
| Wahlbezirk 05 | 1 von 1 | 840 | 59,29 % | 99,40 % | 54,55 % | 17,98 % | 8,69 % | 11,92 % | 6,87 % | 
| Wahlbezirk 06 | 1 von 1 | 782 | 58,06 % | 99,12 % | 60,44 % | 10,89 % | 5,56 % | 15,33 % | 7,78 % | 
| Wahlbezirk 07 | 1 von 1 | 571 | 63,22 % | 97,78 % | 61,76 % | 12,18 % | --- | 13,60 % | 12,46 % | 
| Wahlbezirk 08 | 1 von 1 | 826 | 57,99 % | 98,33 % | 56,90 % | 14,44 % | 10,83 % | 13,16 % | 4,67 % | 
| Wahlbezirk 09 | 1 von 1 | 815 | 64,66 % | 99,05 % | 53,83 % | 18,77 % | 7,09 % | 12,64 % | 7,66 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 812 | 60,47 % | 98,98 % | 43,62 % | 29,84 % | --- | 17,28 % | 9,26 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 628 | 59,08 % | 98,11 % | 50,27 % | 23,90 % | 1,65 % | 15,93 % | 8,24 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 730 | 59,59 % | 99,31 % | 49,07 % | 20,83 % | 3,01 % | 17,59 % | 9,49 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 650 | 66,15 % | 99,30 % | 55,50 % | 16,86 % | 3,98 % | 6,56 % | 17,10 % | 
| Gemeinde Rosendahl | 13 von 13 | 9.018 | 60,82 % | 99,02 % | 50,58 % | 24,30 % | 4,18 % | 12,85 % | 8,08 % | 
