Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Eimers, Alfred | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Lethmate, Frederik Maximilian | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Söller, Hubertus | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Schulze Baek, Franz-Josef | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Eilmann, Dirk | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Fehmer, Alexandra | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Hemker, Leo | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Lembeck, Guido | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Wigger, Bernhard | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Rahsing, Ewald | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Tendahl, Ludgerus | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Steindorf, Ralf | Listenplatz 12 | 
| CDU | Böwing, Anna-Lena | Listenplatz 13 | 
| CDU | Deitert, Frederik | Listenplatz 14 | 
| WIR | Gövert, Hermann-Josef | Wahlbezirk 0 | 
| WIR | Schubert, Franz | Wahlbezirk 0 | 
| WIR | Mensing, Hartwig | Listenplatz 3 | 
| WIR | Espelkott, Tobias | Listenplatz 4 | 
| WIR | Neumann, Michael | Listenplatz 5 | 
| WIR | Fedder, Ralf | Listenplatz 6 | 
| FDP | Förster, Richard | Listenplatz 1 | 
| SPD | Branse, Martin | Listenplatz 1 | 
| SPD | Kreutzfeldt, Brigitte | Listenplatz 2 | 
| SPD | Kreutzfeldt, Klaus-Peter | Listenplatz 3 | 
| GRÜNE | Weber, Winfried | Listenplatz 1 | 
| GRÜNE | Reints, Hermann | Listenplatz 2 | 
Gemeinde Rosendahl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.018 | |
| Wähler/innen | 5.485 | 60,82 % | 
| ungültige Stimmen | 54 | 0,98 % | 
| gültige Stimmen | 5.431 | 99,02 % | 
