| Kommunalwahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 01 | 1 von 1 | 492 | 45,93 % | 99,56 % | 41,78 % | 32,89 % | 10,67 % | 5,33 % | 9,32 % | 
| Wahlbezirk 02 | 1 von 1 | 515 | 46,99 % | 98,76 % | 66,11 % | 13,81 % | 7,53 % | 4,60 % | 7,96 % | 
| Wahlbezirk 03 | 1 von 1 | 550 | 51,45 % | 100,00 % | 56,18 % | 22,26 % | 5,65 % | 4,95 % | 10,94 % | 
| Wahlbezirk 04 | 1 von 1 | 587 | 53,66 % | 98,10 % | 57,93 % | 21,68 % | 4,85 % | 3,56 % | 11,97 % | 
| Wahlbezirk 05 | 1 von 1 | 775 | 53,29 % | 99,27 % | 57,07 % | 18,05 % | 6,59 % | 4,88 % | 13,40 % | 
| Wahlbezirk 06 | 1 von 1 | 706 | 46,88 % | 99,40 % | 58,66 % | 21,88 % | 6,69 % | 3,65 % | 9,10 % | 
| Wahlbezirk 07 | 1 von 1 | 524 | 55,15 % | 98,96 % | 60,49 % | 19,58 % | 7,34 % | 2,45 % | 10,15 % | 
| Wahlbezirk 08 | 1 von 1 | 782 | 48,85 % | 97,64 % | 63,00 % | 18,23 % | 5,90 % | 2,95 % | 9,92 % | 
| Wahlbezirk 09 | 1 von 1 | 786 | 49,24 % | 99,22 % | 59,11 % | 21,61 % | 5,47 % | 4,69 % | 9,10 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 776 | 50,90 % | 99,24 % | 51,02 % | 27,30 % | 9,95 % | 1,02 % | 10,75 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 573 | 52,18 % | 97,99 % | 53,24 % | 22,18 % | 9,90 % | 2,39 % | 12,29 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 694 | 51,15 % | 99,15 % | 55,40 % | 23,30 % | 8,24 % | 1,99 % | 11,08 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 630 | 52,86 % | 99,40 % | 63,44 % | 16,92 % | 8,76 % | 5,74 % | 5,12 % | 
| Gemeinde Rosendahl | 14 von 14 | 8.390 | 63,79 % | 98,97 % | 56,86 % | 21,52 % | 7,51 % | 4,04 % | 10,06 % | 
