| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | UWG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 01 | 1 von 1 | 574 | 62,20 % | 99,16 % | 43,50 % | 33,33 % | 11,02 % | 7,06 % | 5,08 % | 
| Wahlbezirk 02 | 1 von 1 | 550 | 68,18 % | 98,40 % | 49,59 % | 22,76 % | 11,65 % | 8,40 % | 7,59 % | 
| Wahlbezirk 03 | 1 von 1 | 605 | 74,05 % | 98,44 % | 43,31 % | 25,62 % | 18,82 % | 7,03 % | 5,22 % | 
| Wahlbezirk 04 | 1 von 1 | 538 | 60,41 % | 97,85 % | 43,08 % | 32,70 % | 10,38 % | 6,29 % | 7,55 % | 
| Wahlbezirk 05 | 1 von 1 | 516 | 75,00 % | 98,45 % | 29,92 % | 41,99 % | 17,59 % | 1,84 % | 8,66 % | 
| Wahlbezirk 06 | 1 von 1 | 557 | 66,97 % | 97,86 % | 42,19 % | 36,44 % | 8,77 % | 6,85 % | 5,75 % | 
| Wahlbezirk 07 | 1 von 1 | 602 | 68,94 % | 98,55 % | 52,08 % | 27,38 % | 12,47 % | 6,11 % | 1,96 % | 
| Wahlbezirk 08 | 1 von 1 | 649 | 59,94 % | 98,20 % | 41,88 % | 39,79 % | 7,85 % | 3,93 % | 6,54 % | 
| Wahlbezirk 09 | 1 von 1 | 738 | 67,48 % | 97,59 % | 43,42 % | 34,36 % | 10,29 % | 4,12 % | 7,82 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 607 | 66,06 % | 98,25 % | 50,25 % | 29,95 % | 8,38 % | 4,82 % | 6,60 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 671 | 65,13 % | 98,63 % | 60,32 % | 26,68 % | 7,42 % | 1,86 % | 3,71 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 548 | 65,69 % | 98,33 % | 43,22 % | 49,72 % | 2,82 % | 1,69 % | 2,54 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 524 | 72,33 % | 97,89 % | 57,68 % | 25,88 % | 10,51 % | 0,54 % | 5,39 % | 
| Wahlbezirk 14 | 1 von 1 | 564 | 73,58 % | 99,28 % | 42,23 % | 36,89 % | 12,14 % | 3,88 % | 4,85 % | 
| Gemeinde Nordkirchen | 14 von 14 | 8.243 | 67,44 % | 98,35 % | 46,02 % | 32,92 % | 10,83 % | 4,57 % | 5,65 % | 
