Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Tepper, Heinz-Josef | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Geiser, Leo | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Rath, Christoph | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Pieper, Markus | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Stahl, Angelika | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Stiens, Michael | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Haub, Christoph | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Quante, Thomas | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Müller, Elke | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Cortner, Theo | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Wellmann, Maria | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Falke, Annegret | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Quante, Clemens | Listenplatz 13 | 
| SPD | Möller, Torsten | Wahlbezirk 0 | 
| SPD | Steinhoff, Lothar | Wahlbezirk 0 | 
| SPD | Theis, Heiko | Listenplatz 3 | 
| SPD | Schröer, Petra | Listenplatz 4 | 
| SPD | Köstler-Mathes, Marita | Listenplatz 5 | 
| SPD | Janke, Wilfried | Listenplatz 6 | 
| SPD | Fuchs, Kai | Listenplatz 7 | 
| SPD | Fricke, Karl Heinz | Listenplatz 8 | 
| SPD | Schauer, Thomas | Listenplatz 9 | 
| GRÜNE | Albin, Werner | Listenplatz 1 | 
| GRÜNE | Spräner, Uta | Listenplatz 2 | 
| GRÜNE | Kruse, Richard | Listenplatz 3 | 
| FDP | Scheuer, Adi | Listenplatz 1 | 
| UWG | Lunemann, Heinz-Jürgen | Listenplatz 1 | 
| UWG | Lübbert, Christian | Listenplatz 2 | 
Gemeinde Nordkirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 8.243 | |
| Wähler/innen | 5.559 | 67,44 % | 
| ungültige Stimmen | 92 | 1,65 % | 
| gültige Stimmen | 5.467 | 98,35 % | 
