| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Pieper, CDU | Bergmann, Einzelbewerber | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 01 | 1 von 1 | 574 | 62,02 % | 99,16 % | 15,58 % | 84,42 % | 
| Wahlbezirk 02 | 1 von 1 | 550 | 70,00 % | 99,22 % | 18,06 % | 81,94 % | 
| Wahlbezirk 03 | 1 von 1 | 605 | 74,38 % | 98,67 % | 15,77 % | 84,23 % | 
| Wahlbezirk 04 | 1 von 1 | 538 | 60,59 % | 97,55 % | 16,67 % | 83,33 % | 
| Wahlbezirk 05 | 1 von 1 | 516 | 75,00 % | 98,19 % | 10,00 % | 90,00 % | 
| Wahlbezirk 06 | 1 von 1 | 557 | 67,15 % | 98,66 % | 19,24 % | 80,76 % | 
| Wahlbezirk 07 | 1 von 1 | 602 | 68,44 % | 99,03 % | 23,28 % | 76,72 % | 
| Wahlbezirk 08 | 1 von 1 | 649 | 59,94 % | 98,20 % | 8,38 % | 91,62 % | 
| Wahlbezirk 09 | 1 von 1 | 738 | 67,48 % | 99,20 % | 12,15 % | 87,85 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 607 | 65,90 % | 99,00 % | 10,35 % | 89,65 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 671 | 65,13 % | 99,77 % | 16,51 % | 83,49 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 548 | 66,06 % | 99,45 % | 16,67 % | 83,33 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 524 | 72,33 % | 98,68 % | 18,72 % | 81,28 % | 
| Wahlbezirk 14 | 1 von 1 | 564 | 73,40 % | 100,00 % | 15,94 % | 84,06 % | 
| Gemeinde Nordkirchen | 14 von 14 | 8.243 | 67,56 % | 98,94 % | 15,46 % | 84,54 % | 
